Новости все новости
Контакты
Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам:
+7(343) 268-02-99
ekb@teleport-e.ru
г. Екатеринбург
г. Ревда
Сервисный отдел:
+7(343) 2000-345
г. Екатеринбург
ул. Малышева 145а, литера "Х"
Спутниковый и интернет приемник Триколор GS B527 UHD(4K) АКЦИЯ Трейд-ИН
Новый цифровой двухтюнерный приемник с поддержкой ULTRA HD и возможностью просмотра телеканалов через интернет для программы обмена оборудования «Триколор» взамен Вашей старой приставки Триколор по выгодной цене!
Старая цена:4 500 руб.3 999 руб.
Уточните наличие
Основные характеристики
Источник сигнала | Спутник, Интернет |
Тип приемника | Сервер |
Качество изображения | UHD (4K) |
Интерфейсы | USB, HDMI, Аналоговый аудио/видео выход (Jack 3,5 мм TRRS) |
Функции | Timeshift (отложенный просмотр), PVR (запись эфира), Кинозалы, Лучшее на ТВ, Онлайн ТВ, Триколор ТВ-почта, Телеархив |
Дополнительные характеристики | Дисплей |
Все характеристики
Число телеканалов и радиостанций | Не менее 1000 |
Варианты организации списков телеканалов и радиостанций | «ТВ», «Радио», по жанровым категориям, списку «Избранное» |
Фаворитные группы | 1 группа |
Поддерживаемые виды поиска телеканалов и радиостанций | Автоматический поиск «Триколор ТВ», ручной поиск |
Поддержка телетекста | DVB; OSD&VBI |
Поддержка субтитров | DVB; TXT |
Напоминания-таймеры | Не менее 30 |
Графический интерфейс | Полноцветный, Full HD-разрешение, 32 бит |
Языки меню | Русский, Английский |
Электронный программный гид | ISO 8859-5 standard |
Поддержка дополнительных сервисов | «Кинозалы», «Лучшее на ТВ», «Мультиэкран», «Онлайн ТВ», «ТВ-Почта» |
Встроенный Wl-Fi адаптер | - |
Встроенный накопитель | - |
Накопитель в комплекте поставки | - |
Особенности работы STB | - |
Разъемы USB | Задняя панель: 1x USB 2.0; 1x USB 3.0 |
Возможность ручной настройки антенны | Выбор частоты LNB, инвертирование поляризации, тон 22 кГц |
Поддержка DiSEqC | 1.0 |
Разъем IR (подключение выносного ИК-датчика для приема сигналов с пульта ДУ) | Jack 3,5 мм TRRS |
Работа встроенного ИК-датчика при подключении выносного | Работает |
Ethernet | 100Base-T |
Органы управления | Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»; ИК-датчик для приема сигналов с пульта ДУ |
Органы индикации | 4-разрядный 7-сегментный светодиодный индикатор; светодиод индикации режима ожидания/рабочего режима |
Картоприемник | Слот для установки смарт-карты условного доступа (Mini-SIM) |
LNB OUT (трансляция сигнала, поступающего на LNB IN) | - |
HDMI | Поддержка HDCP rev 1.4 и 2.2 |
Аналоговое аудио/видео | Разъем «AV», подключение (с помощью переходника) Jack 3,5 мм – 3RCA |
S/PDIF (выход цифрового аудиосигнала) | - |
Разъем Common Interface | - |
TERRESTRIAL OUT (трансляция сигнала, поступающего на TERRESTRIAL IN) | - |
TF CARD (подключение внешней карты памяти) | - |
Количество тюнеров | 2 |
Входной разъем | Тип “F”, IEC 169-24 |
Диапазон частот | 950...2150 МГц |
Входное сопротивление | 75 Ом |
Уровень входного сигнала | –65...–25 дБмВт |
Питание конвертера и поляризация | Вертикальная/правая поляризация: (13,0±0,5) B Горизонтальная/левая поляризация: (18,0±0,5) B |
Демодуляция | DVB-S: QPSK; DVB-S2: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK DVB-S2X: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK |
Видеопоток | MPEG-2: MP@L 4:2:0 MPEG-4 (H.264): MP@L2.2-5.1 4:2:0, MP@L2.2-5.1 4:2:0 baseline, HP@L2.2-5.1 4:2:0 HEVC (H.265): MP@L2.2-5.1 10 bit 4:2:0 |
Формат экрана | 4:3, 16:9 |
Видеоразрешение | от 480i/p до 2160p |
Декодирование аудио | MPEG-1,2 layer 1,2,3; MPEG-2 AAC; MPEG-4 AAC HE v1 и v2 |
Режим аудио | Моно/Стерео |
Стандарты аналогового ТВ | PAL |
Тип блока питания | Внешний 12 В, 3 А |
Потребляемая мощность | Не более 36 Вт |
Срок службы | 3 года |
Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев* |
Предлагаем Вашему вниманию:
Старая цена: 15 490 руб.
9 490 руб.
Добавить отзыв
Отзывы